検索結果 ( 整流ダイオード) |
|
|
![]() |
| カテゴリ: ローム ⇒ 整流ダイオード の検索結果です。34件のデータがあります。 |
![]()
|
| 製品型番/メーカー/カテゴリ | 在庫数量 | 納期/ 在庫場所 |
生産状況 /荷姿 |
RoHS/DC | 販売単位 | 単価 | 数量指定購入 | 数量が足りない方はこちら | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148T-72 ローム 整流ダイオード | 9,200 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2017年+ | |||||||
| 1N4148T-77 ローム 整流ダイオード | 10,000 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() N/A | |||||||
| 1S2473TT-72 ローム 整流ダイオード | 3,200 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2015年+ | |||||||
| 1S2473TT-87 ローム 整流ダイオード | 9,400 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2015年+ | |||||||
| 1SR154-400P ローム 整流ダイオード | 3,800 | 即納 自社在庫 | 保守品 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||
| 1SR154-400TE25 ローム 整流ダイオード | 322,800 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||
| 1SR154-600TE25 ローム 整流ダイオード | 7,400 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||
| 1SR156-400TE25 ローム 整流ダイオード | 11,400 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2017年+ | |||||||
| 1SR156-400TE25 ローム 整流ダイオード | 6,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| 1SS133T-72 ローム 整流ダイオード | 0 | 在庫切れ | 廃止品 テープ | ![]() N/A | ― | ||||||
| 1SS133T-77 ローム 整流ダイオード | 321,800 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2016年+ | |||||||
| DA114T106 ローム 整流ダイオード | 2,600 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2020年+ | |||||||
| DA121TL ローム 整流ダイオード | 4,800 | 即納 自社在庫 | 保守品 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RR1LAM4STR ローム 整流ダイオード | 17,400 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||
| RR1LAM4STR ローム 整流ダイオード | 15,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| RR1LAM6STR ローム 整流ダイオード | 14,800 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||
| RR1LAM6STR ローム 整流ダイオード | 42,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| RR1VWM4STR ローム 整流ダイオード | 12,500 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2020年+ | |||||||
| RR264M-400TR ローム 整流ダイオード | 8,600 | 即納 自社在庫 | 保守品 テープ | ![]() 2018年+ | |||||||
| RR264M-400TR ローム 整流ダイオード | 18,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| RR264MM-400TFTR ローム 整流ダイオード | 3,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| RR264MM-400TR ローム 整流ダイオード | 5,300 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2021年+ | |||||||
| RR264MM-400TR ローム 整流ダイオード | 6,000 | 5~7日 提携先在庫 | 供給中 テープ | ![]() N/A | |||||||
| RR268MM-600TR ローム 整流ダイオード | 1,800 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2018年+ | |||||||
| RR274EA-400TR ローム 整流ダイオード | 2,800 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RR2L4STE25 ローム 整流ダイオード | 1,600 | 即納 自社在庫 | 廃止品 テープ | ![]() 2015年+ | |||||||
| RR2L6STE25 ローム 整流ダイオード | 3,100 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2014年+ | |||||||
| RR601BM4STL ローム 整流ダイオード | 310 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2016年+ | |||||||
| RRD07MM4STR ローム 整流ダイオード | 9,100 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2016年+ | |||||||
| RRE02VS4SGTR ローム 整流ダイオード | 7,200 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RRE02VS6SGTR ローム 整流ダイオード | 2,800 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RRE04EA4DTR ローム 整流ダイオード | 6,000 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RRE07VS4SGTR ローム 整流ダイオード | 8,200 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2012年+ | |||||||
| RRE07VSM6STR ローム 整流ダイオード | 2,600 | 即納 自社在庫 | 供給中 テープ | ![]() 2022年+ | |||||||




