山洋電気株式会社:PWMコントローラBOXタイプ |
KEISEI TOP > ピックアップアイテム > 山洋電気株式会社:PWMコントローラBOXタイプ
![]()
<3つの特徴>
<製品概要>
<特徴>
|
種別 | 型番 | 在庫数 | 販売単位 | 単価 | フレームサイズ[mm] | フレーム厚さ[mm] | 定格電圧[V] | 定格電流[A] | 定格入力[W] | 定格回転速度[min-1] | 最大風量[m3/min] | 最大風量[CFM] | 最大静圧[Pa] | 最大静圧[inchH2O] | 音圧レベル[dB(A)] | 期待寿命[h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACDCファン | 9ADA1201P1G001 | 25 | 1個 | ¥7000 | 120 | 38 | 100~240 | 0.17 | 9 | 4400 | 3.9 | 138 | 170 | 0.683 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
DCファン | 9RA0924P4G001 | 9 | 1個 | ¥3550 | 92 | 25 | 24 | 0.13 | 3.12 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA1224P4G001 | 9 | 1個 | ¥4050 | 120 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0612P4J001 | 8 | 1個 | ¥2700 | 60 | 25 | 12 | 0.35 | 4.2 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0912P4G001 | 8 | 1個 | ¥3550 | 92 | 25 | 12 | 0.22 | 2.64 | 4200 | 1.8 | 63.5 | 73.5 | 0.29 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0824P1G001 | 42 | 1個 | ¥4100 | 80 | 38 | 24 | 0.41 | 9.84 | 6750 | 2.42 | 85.5 | 206 | 0.83 | 48 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
DCファン | 9RA1424P1G001 | 34 | 1個 | ¥6200 | 140 | 38 | 24 | 0.53 | 12.7 | 4250 | 6 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
DCファン | 9RA1224P1K001 | 22 | 1個 | ¥4400 | 120 | 38 | 24 | 0.48 | 11.5 | 4700 | 4.5 | 158 | 170 | 0.683 | 50 | 30000/60℃ (53000/40℃) |
DCファン | 9RA1412P1G001 | 20 | 1個 | ¥6200 | 140 | 38 | 12 | 1.1 | 13.2 | 4250 | 6 | 212 | 160 | 0.64 | 52 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
DCファン | 9RA1212P4G001 | 15 | 1個 | ¥4050 | 120 | 25 | 12 | 0.55 | 6.6 | 4500 | 3.68 | 130 | 120 | 0.48 | 47 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0624P4J001 | 10 | 1個 | ¥2700 | 60 | 25 | 24 | 0.18 | 4.32 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0624P4J001 | 10 | 1個 | ¥2700 | 60 | 25 | 24 | 0.18 | 4.32 | 7700 | 1.1 | 38.8 | 130 | 0.52 | 41 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0812P4G001 | 10 | 1個 | ¥3300 | 80 | 25 | 12 | 0.22 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0824P4G001 | 8 | 1個 | ¥3300 | 80 | 25 | 24 | 0.11 | 2.64 | 5000 | 1.4 | 49.4 | 83 | 0.33 | 37 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
DCファン | 9RA0812P1K001 | 37 | 1個 | ¥4250 | 80 | 38 | 12 | 1.52 | 18.24 | 8250 | 2.96 | 104.5 | 307 | 1.23 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
長寿命ファン | 9LG0424P3G001 | 9 | 1個 | ¥7000 | 40 | 28 | 24 | 0.95 | 22.8 | 33500 | 0.93 | 32.9 | 1780 | 7.15 | 68 | 80000/60℃ (115000/40℃) |
長寿命ファン | 9LG0412P3G001 | 10 | 1個 | ¥6700 | 40 | 28 | 12 | 1.9 | 22.8 | 33500 | 0.93 | 32.9 | 1780 | 7.15 | 68 | 80000/60℃ (115000/40℃) |
低消費電力ファン | 9GA0512P7G001 | 127 | 1個 | ¥2500 | 52 | 15 | 12 | 0.13 | 1.56 | 7800 | 0.5 | 17.7 | 91.5 | 0.367 | 38 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
低消費電力ファン | 9GA0812P7G001 | 65 | 1個 | ¥3500 | 80 | 15 | 12 | 0.29 | 3.48 | 6100 | 1.44 | 50.9 | 84 | 0.34 | 41 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ACDCファン | 9ADAW1201P1H001 | 10 | 1個 | ¥8400 | 120 | 38 | 100~240 | 0.13 | 6.6 | 3800 | 3.36 | 119 | 128 | 0.514 | 48 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0624P4G001 | 9 | 1個 | ¥5200 | 60 | 25 | 24 | 0.46 | 11.04 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WL0624P4S001 | 9 | 1個 | ¥6100 | 60 | 25 | 24 | 0.34 | 8.16 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ファン | 9WL1412P5G001 | 9 | 1個 | ¥10500 | 140 | 51 | 12 | 5.16 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WV0924P1H001 | 8 | 1個 | ¥6500 | 92 | 38 | 24 | 1.6 | 38.4 | 8500 | 5.05 | 178 | 385 | 1.55 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) |
防水ファン | 9WL1424P5G001 | 8 | 1個 | ¥10500 | 140 | 51 | 24 | 2.58 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0612P4G001 | 17 | 1個 | ¥5200 | 60 | 25 | 12 | 0.93 | 11.16 | 12000 | 1.52 | 53.7 | 357 | 1.44 | 56 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0412P6G001 | 75 | 1個 | ¥4850 | 40 | 20 | 12 | 0.17 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WL0912P4J001 | 15 | 1個 | ¥6200 | 92 | 25 | 12 | 0.42 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ファン | 9WL0812P4J001 | 44 | 1個 | ¥6200 | 80 | 25 | 12 | 0.6 | 7.2 | 7400 | 2.07 | 73 | 177 | 0.71 | 49 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0812P4G001 | 40 | 1個 | ¥5400 | 80 | 25 | 12 | 0.71 | 8.52 | 8250 | 2.32 | 81.9 | 210 | 0.84 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0824P4G001 | 40 | 1個 | ¥5400 | 80 | 25 | 24 | 0.36 | 8.64 | 8250 | 2.32 | 81.9 | 210 | 0.84 | 54 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0912P4G001 | 27 | 1個 | ¥5800 | 92 | 25 | 12 | 0.5 | 6 | 5700 | 2.45 | 86.5 | 126 | 0.51 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0424P3G001 | 21 | 1個 | ¥5100 | 40 | 28 | 24 | 0.25 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WV1224P1J601 | 16 | 1個 | ¥8100 | 120 | 38 | 24 | 1.5 | 36 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
防水ファン | 9WL1424P1A001 | 14 | 1個 | ¥9700 | 140 | 38 | 24 | 1.86 | 44.64 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0424P6G001 | 10 | 1個 | ¥4850 | 40 | 20 | 24 | 0.09 | 2 | 13700 | 0.38 | 13.4 | 210 | 0.84 | 44 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0412P3G001 | 10 | 1個 | ¥5100 | 40 | 28 | 12 | 0.5 | 6 | 22200 | 0.63 | 22.2 | 555 | 2.22 | 53 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WL0424P3J001 | 10 | 1個 | ¥5900 | 40 | 28 | 24 | 0.26 | 6.24 | 17500 | 0.63 | 22.2 | 400 | 1.61 | 51 | 150000/60℃ (185000/40℃) |
防水ファン | 9WL0824P4J001 | 10 | 1個 | ¥6200 | 80 | 25 | 24 | 0.28 | 6.72 | 7400 | 2.07 | 73 | 177 | 0.71 | 49 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ファン | 9WV0812P1M001 | 10 | 1個 | ¥5900 | 80 | 38 | 12 | 0.75 | 9 | 6000 | 2.29 | 80.9 | 169 | 0.68 | 51 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WV0848P1H001 | 10 | 1個 | ¥6300 | 80 | 38 | 48 | 0.75 | 36 | 9700 | 3.7 | 131 | 440 | 1.77 | 63 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WPA0924P4G001 | 10 | 1個 | ¥5800 | 92 | 25 | 24 | 0.25 | 6 | 5700 | 2.45 | 86.5 | 126 | 0.51 | 47 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WL0924P4J001 | 10 | 1個 | ¥6200 | 92 | 25 | 24 | 0.21 | 5.04 | 5000 | 2.2 | 77.7 | 105 | 0.42 | 44 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ファン | 9WL0912P1H001 | 10 | 1個 | ¥8100 | 92 | 38 | 12 | 1.9 | 22.8 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WL0948P1H601 | 10 | 1個 | ¥8300 | 92 | 38 | 48 | 0.48 | 23.04 | 9000 | 3.7 | 130.6 | 430 | 1.72 | 61 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WV0948P1H001 | 16 | 1個 | ¥6700 | 92 | 38 | 48 | 0.82 | 39.4 | 8500 | 5.05 | 178 | 385 | 1.55 | 64 | 30000/60℃ (53000/40℃) |
防水ファン | 9WV1212P1J001 | 6 | 1個 | ¥8100 | 120 | 38 | 12 | 3 | 36 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
防水ファン | 9WV1248P1J001 | 10 | 1個 | ¥8200 | 120 | 38 | 48 | 0.65 | 31.2 | 6400 | 6.35 | 224 | 360 | 1.45 | 64 | 60000/60℃ (90000/40℃) |
防水ファン | 9WL1412P1A001 | 10 | 1個 | ¥9700 | 140 | 38 | 12 | 3.72 | 44.64 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WL1448P1A001 | 10 | 1個 | ¥9900 | 140 | 38 | 48 | 0.92 | 44.16 | 6900 | 8 | 282 | 516 | 2.07 | 68 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WL1448P5G001 | 10 | 1個 | ¥11000 | 140 | 51 | 48 | 1.29 | 62 | 7500 | 9 | 318 | 655 | 2.63 | 69 | 100000/60℃ (135000/40℃) |
防水ファン | 9WG5748P5G001 | -24 | 1個 | ¥12000 | φ172 | 51 | 48 | 2.91 | 140 | 8600 | 15.46 | 546 | 1000 | 4.02 | 78 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ファン | 9WL0612P4S001 | 21 | 1個 | ¥6100 | 60 | 25 | 12 | 0.67 | 8.04 | 11000 | 1.4 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180000/60℃ (215000/40℃) |
防水ブロア | 9W1BM12P2H001 | 9 | 1個 | ¥8200 | 97 | 33 | 12 | 1.3 | 15.6 | 4800 | 1.09 | 38.5 | 540 | 2.17 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
防水ブロア | 9W1BM24P2H001 | 20 | 1個 | ¥8200 | 97 | 33 | 24 | 0.65 | 15.6 | 4800 | 1.09 | 38.5 | 540 | 2.17 | 58 | 40000/60℃ (70000/40℃) |
ご紹介の製品・それ以外の製品でも是非お気軽にお問合せください。 ![]() その他の山洋電気製品ラインナップは下記より閲覧ください ![]() 2025年6月12日 |